| انجن: | 150CC 4-اسٹروک CVT، سنگل سلنڈر، ایئر کولنگ |
| نقل مکانی: | 149.6ML |
| زیادہ سے زیادہ طاقت: | 8KW/8000R/MIN |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک: | 10.1NM/6000r/min |
| بیٹری: | 12V7AH |
| منتقلی: | F/N/R |
| فریم مواد: | سٹیل |
| فائنل ڈرائیو: | چین ڈرائیو |
| پہیے: | سامنے/پیچھے: 19X7-8/18X9.5-8 |
| سامنے اور پیچھے بریک سسٹم: | آگے اور پیچھے ہائیڈرولک ڈسک بریک |
| سامنے اور پیچھے کی معطلی: | ہائیڈرولک فرنٹ اور رئیر سسپینشنز |
| سامنے کی روشنی: | ایل ای ڈی |
| پیچھے کی روشنی: | ایل ای ڈی |
| ڈسپلے: | LCD میٹر اختیاری |
| زیادہ سے زیادہ رفتار: | 60KM/H |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ کی صلاحیت: | |
| نشست کی اونچائی: | 760MM |
| وہیل بیس: | 1100MM |
| کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس: | / |
| مجموعی وزن: | / |
| خالص وزن: | / |
| موٹر سائیکل کا سائز: | 1680*985*970MM |
| پیکنگ سائز: | / |
| مقدار/کنٹینر 20FT/40HQ: | / |
| اختیاری: | پلاسٹک رم کور کے ساتھ الائے مفلر |